LENTE DISPONIBILE:
Rilevamento: 1.5 pixels / 0.75m = 2
pixel per metro
Riconoscimento: 6 pixels / 0.75m = 8
pixel per metro
Identificazione: 12 pixels / 0.75m = 16
pixel per metro
NERO CALDO / BIANCO CALDO / Modalità colore
Compatto ed Ergonomico — Controlli Semplici
6.85” × 2.63” × 2.08” / 174 × 67 × 53 mm
0.81 lb / 370 g
Telemetro intelligente
Il dispositivo può rilevare la distanza tra il bersaglio e la posizione di osservazione.
Registra video / scatta foto
Registra la tua avventura di caccia con la registrazione video e/o scatta foto per riportare le tue avventure a casa da condividere con amici, familiari e sui social media.
Tracciamento del calore
Il dispositivo può rilevare il punto di temperatura più alta nella scena e contrassegnarlo sul display.
CONSUMO ULTRA BASSO DI ENERGIA
Monoculare termico digitale portatile con oltre 10+ ore di uso continuo
Leggero
Leggero ed Ergonomico — è uno strumento che vorrai avere sempre con te!
SPECIFICHE TECNICHE
SKU | TIMNOXLT119X | |||||
Lens | 19 mm | |||||
Sensor | 160x120 px / 17 µm 50 Hz | |||||
Magnification | 2 – 8x | |||||
Field of view, degrees | 8.2×6.2 | |||||
Core | ATN Obsidian Core LT | |||||
Micro Display | 720×540 px | |||||
IP rating | IP67 | |||||
Charging | USB, type C | |||||
Video Record Resolution | 720×576 px | |||||
Internal Storage | 8 Gb | |||||
Color modes | White Hot / Black Hot / Red Hot / Color | |||||
Battery life (Li-ion) | ≈10 hr | |||||
Operating Temperature | -4°F to +131°F / -20°C to 55°C | |||||
Dimensions | 6.85” × 2.63” × 2.08” / 174 × 67 × 53 mm | |||||
Weight | 0.81 lb / 370 g | |||||
Human Detection Range | 670 | |||||
Human Recognition Range | 335 | |||||
Human Identification Range | 170 | |||||
Warranty | 3 years |
ACCESSORI INCLUSI
USB-C Cable
Soft Carrying Case